|
PERSONNEL |
||
| Hygiène corporelle et visites médicales |
VU |
NON VU |
| Propreté insuffisante (ongles, mains) |
|
|
| Chevelure mal protégée | ||
| Pansements non étanches | ||
| Les personnes malades ne sont pas écartées des postes de travail sensibles | ||
| Les certificats des visites des personnels ne peuvent être présentés | ||
| Trousse d'urgence | ||
| Gants | ||
| Mauvaise utilisation des gants | ||
| Hygiène vestimentaire |
VU |
NON VU |
| Tenues inadaptées ou incomplètes | ||
| Tenues souillées | ||
| Les effets sales ne sont pas entreposés dans un local ou un container réservé à cet effet | ||
| Les tenues propres ne sont pas stockées à l'abri de toute souillure | ||
| Les armoires vestiaires ne sont pas correctement entretenues | ||
| Formation du personnel |
VU |
NON VU |
| Le personnel n'a pas reçu une formation récente (de moins de 18 mois) en hygiène alimentaire | ||
|
LOCAUX |
||
| Cuisine |
VU |
NON VU |
| Revêtement altéré (sol, murs, plafond) | ||
| Défaut d'évacuation des eaux | ||
| Présence de vapeurs, buées, ou fumées | ||
| Stockage sec |
VU |
NON VU |
| L'agencement et les dimensions ne permettent pas un stockage et une bonne gestion des produits alimentaires | ||
| Les capacités de stockage ne sont pas adaptées aux fréquences de livraisons | ||
| Le système de rotation "premier entré-premier sorti" n'est pas respecté | ||
| Il n'existe pas de plan de rangement | ||
| Les conditions de température, d'hydrométrie et d'aération ne sont pas satisfaisantes | ||
| Stockage négatif et positif |
VU |
NON VU |
| Présence d'appareils indicateurs et enregistreurs pour les chambres de plus de 10m3 | ||
| Les capacités de stockage ne sont pas adaptées aux fréquences de livraisons | ||
| Le système de rotation "premier entré-premier sorti" n'est pas respecté | ||
| Plan de rangement | ||
| Zone plonge |
VU |
NON VU |
| Ventilation inadaptée | ||
| Zone cuisine préparation chaude |
VU |
NON VU |
| Extraction défectueuse | ||
| Zone cuisine préparation froide |
VU |
NON VU |
| Trop proche de la zone préparations chaudes | ||
| Vestiaires et sanitaires des personnels |
VU |
NON VU |
| Douches | ||
| Séparation entre le linge propre et le linge sale | ||
| Lave-mains | ||
| Insuffisance de casiers vestiaires | ||
| Les sanitaires communiquent avec les locaux où circulent des denrées alimentaires | ||
| Les lave-mains ne sont pas équipés de commandes non manuelles | ||
| Eau chaude | ||
| Distributeur de savon bactéricide, brosse à ongles, distributeur de papier. | ||
| La ventilation est inadaptée | ||
| Poste de travail |
VU |
NON VU |
| Lave-mains | ||
| Lave-mains démuni de savon, brosse à ongles et/ou de papier absorbant avec poubelle | ||
| Lave-mains malpropres | ||
| Sanitaires clients |
VU |
NON VU |
| Lave-mains muni de savon | ||
| Lave-mains démuni de papier absorbant | ||
| Lave-mains démuni d'une poubelle | ||
|
FONCTIONNEMENT |
||
| Réception des marchandises |
VU |
NON VU |
| contrôle ou trace de contrôle à la réception des matières premières | ||
| Fiche de non-conformité | ||
| Consignes écrites sur les températures de transport | ||
| Stockage froid |
VU |
NON VU |
| Thermomètre à l'intérieur des chambres froides | ||
| Températures non-conformes | ||
| Denrées entamées non protégées | ||
| Stockage à même le sol | ||
| Présence de denrées non identifiées | ||
| DLC non respectées | ||
| Présence de cartons ou de cageots dans les chambres froides | ||
| Boite de conserves bosselées | ||
| Constatation de présence de nuisibles | ||
| Infiltrations | ||
| Moisissures | ||
| Préparation, fabrication, cuisson |
VU |
NON VU |
| Denrées déconditionnées en attente non protégées | ||
| Non-respect des règles de lavage/décontamination des crudités | ||
| Qualité des huiles de fritures non conforme | ||
| Présence de denrées cuites et brutes sur le même plan de travail | ||
| Maintien des préparations chaudes à plus de 63°C non respecté | ||
| Emballages non évacués de la cuisine | ||
| Poubelle à ouverture à pédale | ||
| Présence de congélation artisanale | ||
| Décongélation non–conforme | ||
| Fenêtre de cuisine ouverte | ||
| Présence de restes de plus de 24 h | ||
| Ouvre boite non désinfecté | ||
| Nettoyage/désinfection |
VU |
NON VU |
| Plan de nettoyage | ||
| Les déchets sont évacués dans des sacs poubelle | ||
| Conteneur à déchets entretenu | ||
| Odeur désagréable en ce qui concerne les siphons de sol | ||
| Matériel de nettoyage non conforme ou non désinfecté après utilisation | ||
| Planche à découper désinfectée stockée horizontalement | ||
| Trancheur, ouvre boite, cutter, robot-coupe mal nettoyés | ||
| Présence de résidus dans la friteuse | ||
| Buses de la machine à laver bouchées | ||
| Armoires, chariots, étagères inox sales | ||
| Petits ustensiles (couteaux, spatules) non désinfectés ou non stockés à l'abri des souillures | ||
| Pratique du balayage à sec | ||
| Machine à laver/vaisselle batterie |
VU |
NON VU |
| Température de lavage insuffisante | ||
| Température de rinçage machine à laver inférieure à 80°C | ||
| Résidus de produits lessiviels sur la vaisselle ou la batterie | ||
| Reste de déchets après lavage | ||
| Séchage défectueux | ||
| Entreposage défectueux de la vaisselle et de la batterie | ||
| Batterie lavée mais pas stockée à l'envers | ||
| Déchets : collecte |
VU |
NON VU |
| Poubelles inadaptées | ||
| Poubelles trop remplies | ||
| Poubelles non fermées | ||
| Poubelles non nettoyées | ||
| Fréquence de ramassage insuffisante | ||
| Absence de contrat pour ramassage des eaux grasses, huiles usagées | ||
| Salle de restaurant |
VU |
NON VU |
| Tables, chaises malpropres | ||
| Carafes entartrées | ||
| Sol, murs, plafond mal entretenus | ||
| Maintenance |
VU |
NON VU |
| Absence des coordonnées des intervenants extérieurs (ex. : dépanneur chambres froides) | ||
| Température du buffet non conforme | ||
| Température de la vitrine desserts non conforme | ||
| Vecteurs divers de contamination |
VU |
NON VU |
| Présence de matériel en bois | ||
| Présence d'animaux | ||
| Présence de plante en cuisine | ||
| Produits d'entretien |
VU |
NON VU |
| Utilisation de produits non homologués | ||
| Produits non adaptés | ||
| Dosage non adapté | ||
|
TRANSPORT POUR LES TRAITEURS |
||
| Véhicule de transport |
VU |
NON VU |
| Le véhicule ne permet pas d'assurer la maîtrise des températures réglementaires | ||
|
DOCUMENTATION |
||
| VOUS DEVEZ ÊTRE EN MESURE DE PRÉSENTER |
VU |
NON VU |
| Le guide HACCP (guide des bonnes pratiques) | ||
| L'enregistrement des formations ou informations des personnels | ||
| Les attestations d'aptitude médicale du personnel | ||
| L'enregistrement des températures des réserves froides | ||
| L'enregistrement des contrôles des huiles de friture | ||
| Éventuellement les rapports des analyses et audits | ||
| Plan de nettoyage et de désinfection | ||
| L'enregistrement du contrôle du nettoyage | ||
| Protocole de nettoyage | ||
| Contrat de dératisation et désinsectisation | ||
| Contrat de location de linge ou de lavage | ||
| Contrat d'entretien des extracteurs et hottes aspirantes | ||
| Fiches de données de sécurité des produits d'entretien | ||
Publié par Dominique VOISIN
Dialoguez avec nos experts !
(Service réservé à nos abonnés : 3,90€/mois)
Vous souhaitez poser une question
ou ajouter un commentaire ?
Un seul clic pour accéder à la suite :