Nombre de jours de congés payés et de jours fériés par pays en 2013 :
| | Pays | Congés payés | Jours fériés | Total |
| 1 | Russie | 28 | 12 | 40 |
| =2 | Italie | 24 | 12 | 36 |
| =2 | Suède | 25 | 11 | 36 |
| =4 | Finlande | 25 | 10 | 35 |
| =4 | France | 25 | 10 | 35 |
| =4 | Norvège | 25 | 10 | 35 |
| =4 | Brésil | 30 | 5 | 35 |
| =8 | Danemark | 25 | 9 | 34 |
| =8 | Espagne | 22 | 12 | 34 |
| 10 | Colombie | 15 | 18 | 33 |
| 11 | Nouvelle Zélande | 20 | 11 | 31 |
| 12 | Australie | 20 | 10 | 30 |
| =13 | Argentine | 10 | 19 | 29 |
| =13 | Allemagne | 20 | 9 | 29 |
| =13 | Irlande | 20 | 9 | 29 |
| =13 | Suisse | 20 | 9 | 29 |
| 17 | Royaume Uni | 20 | 8 | 28 |
| =18 | Corée du Sud | 15 | 12 | 27 |
| =18 | Pays Bas | 20 | 7 | 27 |
| =20 | Inde | 21 | 5 | 26 |
| =20 | Japon | 10 | 16 | 26 |
| 22 | Hong Kong | 7 | 16 | 23 |
| 23 | Malaysie | 8 | 14 | 22 |
| 24 | Thailande | 6 | 15 | 21 |
| 25 | Etats Unis | 10 | 10 | 20 |
| 26 | Taiwan | 7 | 12 | 19 |
| 27 | Singapour | 7 | 11 | 18 |
| 28 | Chine | 5 | 11 | 16 |
| 29 | Canada | 10 | 5 | 15 |
| 30 | Mexique | 7 | 6 | 13 |
Dialoguez avec nos experts !
(Service réservé à nos abonnés : 3,90€/mois)
Vous souhaitez poser une question
ou ajouter un commentaire ?
Un seul clic pour accéder à la suite :