Fonctions | Capacité en nombre de chambres | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 25 chambres | De 25 à 50 chambres | De 50 à 100 chambres | > à 100 chambres | ||||||||||||||||||||||||
Salaire brut annuel* | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | |||||||||||||||
HEBERGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||
Femme de chambre/valet | 83.773 | 86.400 | 92.000 | 83.773 | 86.700 | 90.150 | 83.773 | 87.000 | 93.400 | N.S** | N.S | N.S | |||||||||||||||
Réceptionniste | 84.000 | 87.700 | 94.000 | 83.773 | 90.000 | 105.800 | 92.000 | 111.700 | 121.000 | N.S | N.S | N.S | |||||||||||||||
Veilleur de Nuit | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | 83.773 | 89.000 | 100.000 | N.S | N.S | N.S | |||||||||||||||
Chef de réception | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | |||||||||||||||
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||
Ouvrier de maintenance | N.S | N.S | N.S | 83.773 | 86.000 | 90.000 | 84.000 | 87.000 | 92.500 | N.S | N.S | N.S | |||||||||||||||
Directeur de l'établissement | 104.000 | 153.000 | 210.000 | 100.000 | 168.000 | 200.000 | 145.000 | 188.500 | 312.000 | N.S | N.S | N.S | |||||||||||||||
* Attention : Les salaires indiqués s'entendent hors avantages en nature (I.N, logement, voiture, blanchissage, primes, 13ème mois ...). | |||||||||||||||||||||||||||
** N.S : Non significatif |
Fonctions | Capacité en nombre de chambres | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 25 chambres | De 25 à 50 chambres | De 50 à 100 chambres | > à 100 chambres | |||||||||||||||||||||||||||
Salaire brut annuel* | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | ||||||||||||||||||
HEBERGEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Femme de chambre/valet | N.S** | N.S | N.S | 83.773 | 87.000 | 90.400 | 83.773 | 87.000 | 90.100 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||||||
Réceptionniste | N.S | N.S | N.S | 84.000 | 90.300 | 98.400 | 84.300 | 91.400 | 104.400 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||||||
Veilleur de Nuit | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | 87.000 | 92.600 | 104.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||||||
Chef de réception | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | 100.000 | 127.500 | 150.000 | 110.000 | 125.000 | 145.000 | ||||||||||||||||||
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ouvrier de maintenance | N.S | N.S | N.S | 83.773 | 87.000 | 91.000 | 83.773 | 90.550 | 104.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||||||
Directeur de l'établissement | N.S | N.S | N.S | 130.000 | 216.750 | 312.000 | 128.500 | 221.200 | 450.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||||||
*Attention : Les salaires indiqués s'entendent hors avantages en nature (I.N, logement, voiture, blanchissage, primes, 13ème mois ...). | ||||||||||||||||||||||||||||||
** N.S : Non significatif |
Fonctions | Capacité en nombre de chambres | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 25 chambres | De 25 à 50 chambres | De 50 à 100 chambres | > 100 chambres | |||||||||||||||||||||||||
Salaire brut annuel* | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | ||||||||||||||||
HEBERGEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||
Femme de chambre/valet | 83.773 | 87.000 | 90.000 | 83.773 | 87.500 | 98.000 | 85.000 | 88.000 | 92.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||||
Réceptionniste | N.S** | N.S | N.S | 83.773 | 90.000 | 105.000 | 83.773 | 92.000 | 127.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||||
Veilleur de Nuit | N.S | N.S | N.S | 89.950 | 91.000 | 114.000 | 84.000 | 91.500 | 104.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||||
Chef de réception | N.S | N.S | N.S | 114.000 | 131.000 | 180.000 | 110.000 | 144.000 | 157.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||||
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||||||
Ouvrier de maintenance | N.S | N.S | N.S | 83.773 | 86.000 | 90.000 | 83.773 | 87.000 | 93.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||||
Directeur de l'établissement | 110.000 | 205.000 | 200.000 | 225.000 | 240.000 | 360.000 | 189.000 | 247.000 | 357.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||||
*Attention : Les salaires indiqués s'entendent hors avantages en nature (I.N, logement, voiture, blanchissage, primes, 13ème mois ...). | ||||||||||||||||||||||||||||
**N.S : Non significatif |
Fonctions | Capacité en nombre de chambres | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 25 chambres | De 25 à 50 chambres | De 50 à 100 chambre > à 100 chambres | ||||||||||||||||||||||||
Salaire brut annuel* | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | ||||||||||||||
HEBERGEMENT | ||||||||||||||||||||||||||
Femme de chambre/valet | N.S | N.S | N.S | 83.773 | 90.000 | 102.000 | 86.500 | 91.200 | 113.350 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||
Réceptionniste | N.S | N.S | N.S | 88.700 | 95.000 | 126.000 | 92.560 | 95.000 | 128.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||
Veilleur de Nuit | N.S** | N.S | N.S | 83.773 | 92.000 | 116.400 | 85.000 | 92.000 | 116.500 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||
Chef de réception | N.S | N.S | N.S | 105.200 | 138.500 | 160.000 | 125.400 | 142.000 | 159.500 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||
Gouvernante | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | N.S | 95.000 | 113.800 | 120.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||||
Ouvrier de maintenance | N.S | N.S | N.S | 83.773 | 89.0000 | 105.000 | 85.000 | 90.000 | 148.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||
Directeur de l'établissement | N.S | N.S | N.S | 144.000 | 268.500 | 600.000 | 132.000 | 264.400 | 389.000 | N.S | N.S | N.S | ||||||||||||||
*Attention : Les salaires indiqués s'entendent hors avantages en nature (I.N, logement, voiture, blanchissage, primes, 13e mois ...). | ||||||||||||||||||||||||||
**N.S : Non significatif |
Parallèlement aux patrons d'entreprise, c'est à l'assistant de direction, à la
gouvernante, au chef de cuisine et aux attachés commerciaux que l'attribution d'une
voiture de fonction tend à se développer dans certains établissements.
Les dirigeants s'orientent vers des modèles haut de gamme (Renault Safrane, Citroën
Xsara) tandis que l'encadrement roule dans des véhicules du type Clio.
A noter que cet avantage en nature peut parfois compenser une stagnation de salaire.
L'HÔTELLERIE n° 2587 Supplément Emploi 12 Novembre 1998
1. | Seul(e) en salle et en cuisine : mission impossible ? |
2. | Leaders, savez-vous repérer les profils dans votre équipe ? |
3. | Soyez vigilant face à deux cyberattaques sur vos extranets Booking.com |
4. | Logement des salariés : des employeurs donnent leurs solutions |
5. | Fiche pratique : Segmenter sa clientèle |