Fonctions | Capacité en nombre de chambres | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 100 chambres | > 100 chambres | ||||||||||||||
Salaire brut annuel* | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | |||||||||
HEBERGEMENT | |||||||||||||||
Femme/valet de chambre | 83.773 | 85.600 | 91.000 | 83.773 | 87.400 | 91.000 | |||||||||
Réceptionniste | 83.773 | 89.000 | 96.000 | 85.000 | 89.000 | 107.000 | |||||||||
Gouvernante | N.S** | N.S | N.S | 90.000 | 100.500 | 115.000 | |||||||||
Chef de réception | N.S | N.S | N.S | 113.000 | 128.200 | 140.000 | |||||||||
RESTAURANT/SALLE | |||||||||||||||
Serveur | 85.000 | 87.000 | 93.000 | 85.000 | 88.500 | 96.000 | |||||||||
RESTAURATION/CUISINE | |||||||||||||||
Plongeur | 83.773 | 87.000 | 93.000 | 85.000 | 87.000 | 93.000 | |||||||||
Cuisinier | 85.000 | 90.000 | 94.000 | 85.000 | 91.500 | 97.000 | |||||||||
Chef de cuisine | N.S | N.S | N.S | 100.000 | 124.100 | 140.000 | |||||||||
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION/MAINTENANCE | |||||||||||||||
Employé polyvalent | 85.000 | 88.100 | 90.000 | 85.000 | 88.000 | 94.000 | |||||||||
Directeur d'établissement | 130.000 | 167.000 | 220.000 | 200.000 | 240.000 | 250.000 | |||||||||
Adjoint de direction | 97.000 | 110.000 | 150.000 | 98.000 | 133.000 | 180.000 | |||||||||
*Attention : Les salaires indiqués s'entendent hors avantages en nature (I.N, logement, voiture, blanchissage, primes, 13ème mois ...). | |||||||||||||||
N.S : Non significatif |
Fonctions | Capacité en nombre de chambres | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 100 chambres | > 100 chambres | ||||||||||||||
Salaire brut annuel* | Mini | Moyen | Maxi | Mini | Moyen | Maxi | |||||||||
HEBERGEMENT | |||||||||||||||
Femme/valet de chambre | 84.000 | 87.300 | 92.000 | 84.000 | 88.000 | 92.000 | |||||||||
Réceptionniste | 85.000 | 90.000 | 98.000 | 85.000 | 92.000 | 110.000 | |||||||||
Gouvernante | 85.000 | 95.200 | 100.000 | 90.000 | 95.000 | 120.000 | |||||||||
Gouvernante générale | N.S | N.S** | N.S | 95.000 | 110.000 | 135.000 | |||||||||
Chef de réception | 91.000 | 115.100 | 125.000 | 120.000 | 123.000 | 145.000 | |||||||||
RESTAURANT/SALLE | |||||||||||||||
Serveur/chef de rang | 85.000 | 92.000 | 97.000 | 85.000 | 95.000 | 99.000 | |||||||||
Maître d'hôtel | 110.000 | 115.000 | 135.000 | 115.000 | 130.000 | 150.000 | |||||||||
RESTAURATION/CUISINE | |||||||||||||||
Plongeur | 85.000 | 87.000 | 90.000 | 85.000 | 88.000 | 90.000 | |||||||||
Cuisinier | 85.000 | 90.000 | 102.000 | 85.000 | 90.000 | 109.000 | |||||||||
Chef de cuisine | 108.000 | 134.700 | 150.000 | 130.000 | 147.800 | 200.000 | |||||||||
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION/MAINTENANCE | |||||||||||||||
Ouvrier de maintenance | 85.000 | 88.000 | 93.000 | 86.000 | 89.500 | 97.000 | |||||||||
Directeur d'établissement | 152.400 | 215.000 | 287.000 | 212.400 | 250.000 | 320.000 | |||||||||
*Attention : Les salaires indiqués s'entendent hors avantages en nature (I.N, logement, voiture, blanchissage, primes, 13ème mois ...). | |||||||||||||||
N.S : Non significatif |
Fonctions | Capacité en nombre de chambres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 100 chambres | ||||||||
Salaire brut annuel | Mini | Moyen | Maxi | |||||
HEBERGEMENT | ||||||||
Employé de hall/bagagiste | 85.000 | 94.000 | 164.000 | |||||
Femme/valet de chambre | 85.000 | 93.700 | 100.000 | |||||
Réceptionniste | 85.000 | 104.000 | 120.000 | |||||
Gouvernante | 95.000 | 112.000 | 137.000 | |||||
Concierge | 97.000 | 122.400 | 180.000 | |||||
Gouvernante générale | 136.000 | 189.000 | 247.000 | |||||
Chef de réception | 110.000 | 182.000 | 228.000 | |||||
RESTAURANT/SALLE | ||||||||
Serveur | 85.000 | 94.000 | 100.000 | |||||
Maître d'hôtel | 143.000 | 160.000 | 244.800 | |||||
RESTAURATION/CUISINE | ||||||||
Plongeur | 84.000 | 89.000 | 96.600 | |||||
Cuisinier | 85.000 | 89.000 | 100.000 | |||||
Chef de cuisine | 160.000 | 175.800 | 418.000 | |||||
ADMINISTRATION D'EXPLOITATION/MAINTENANCE | ||||||||
Ouvrier de maintenance | 84.000 | 104.000 | 118.000 | |||||
Directeur d'établissement | 290.000 | 342.000 | 476.000 |
Qu'on le veuille ou non, ce sont les très petites entreprises (moins de 10 salariés) qui créent des emplois. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes. Selon l'Unedic, entre 1983 et 1993, les grandes entreprises (plus de 500 salariés) ont réduit leurs effectifs d'environ 30 % tandis que les très petites entreprises augmentaient les leurs de 20 %.
L'HÔTELLERIE n° 2587 Supplément Emploi 12 Novembre 1998
1. | Ces restaurants qui ont dû fermer leurs portes |
2. | Le Bocuse d'or 2023 est remporté par le Danemark |
3. | Vaisselle réutilisable : le ministère de la Transition écologique recadre la restauration rapide |
4. | No show et TVA : des évolutions récentes à prendre en compte |
5. | En 2022, les défaillances d'entreprises remontent et les créations atteignent des records |
1. | Fiche pratique : Segmenter sa clientèle |
2. | McDonald's lance un drive automatisé |
3. | Tendances des voyages pour 2023 selon Marriott : bien-être, dépaysement et budget optimisé |
4. | Soyez vigilant face à deux cyberattaques sur vos extranets Booking.com |
5. | Grèves contre la réforme des retraites : Alain Fontaine alerte sur les conséquences possibles sur les commerces |