Actualités


Actualité juridique

L' allégement sur les bas salaires

Utilisez les formules ou le barème de calcul simplifié

Depuis le 1er octobre 1996, l'exonération de cotisations d'allocations familiales et la réduction dégressive des charges sociales sur les bas salaires ont été fusionnées en une mesure unique. Elle consiste en une réduction dégressive unique applicable aux rémunérations inférieures à 133% du SMIC.Comment calculer la réduction ?

Il existe deux procédures pour calculer le montant de cette réduction de cotisations sur les bas salaires, soit en effectuant le calcul par une formule, soit en utilisant le barème de calcul simplifié donné par l'administration.

Les formules

Le montant de la réduction (R) est déterminé pour chaque mois civil. Le calcul simplifié de la réduction dégressive s'effectue de façon identique quel que soit le nombre d'heures rémunérées. Peu importe que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet, c'est sur son salaire brut mensuel que l'on applique la réduction.

Pour déterminer la formule à appliquer pour le calcul de la réduction dégressive, l'entreprise doit comparer chaque mois, le montant de la rémunération brute du salarié avec le montant du SMIC calculé sur la base de 169 h/mois. Cette valeur de référence est aussi valable pour les entreprises de la branche de l'hôtellerie-restauration.

Il y a deux formules de calcul qui s'appliquent :

* 1er cas : salaire inférieur au SMIC mensuel général (6.406,79 F)

R = salaire soumis à cotisation x 0,182

* 2ème cas : salaire compris entre le SMIC (6.406,79 F) et 133% du SMIC (8.521,03 F)

R = (133% SMIC - salaire brut) x 0,55

Ce qui donne pour les entreprises des CHR avec un horaire de travail mensuel de 186,33 h :

R = (133% x 37,91 x 186,33) - 7.497,93 x 0,55

R = 9.394,81 - 7.497,93 x 0,55 = 1.043,28

Calcul par un barème simplifié

Le montant de la réduction est obtenu directement en fonction du salaire en se reportant au tableau ci-joint, à la condition que celui-ci soit au moins égal à 7.245,75 F.

En effet, ce barème indique par tranche de rémunération de 20 F en 20 F à partir d'un seuil de dégressivité ainsi déterminé, le montant forfaitaire de la réduction :

1.166,03 F (réduction maximum) : 0,55 (coefficient) = 2.120,06

9.394,81 (plafond) - 2.120,06 = 7.274,75 F (7.280) pour une réduction de 1.165 F.

Nous vous faisons remarquer que le chiffre de 7.274,75 F est le résultat d'une opération arithmétique et ne correspond en rien à un salaire à temps plein versé par la profession (SMIC ou autre).

Pour les salaires compris entre 6.406,79 (SMIC 37,91 F x 169 h) et 7.274,75 (ci-dessus défini) la réduction est constante et égale à 1.166 F.

Important à noter ! Lorsque l'employeur choisit d'utiliser le barème de calcul simplifié, ce choix est effectué pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et pour le calcul de la réduction afférente aux rémunérations exigibles à une même échéance de cotisations.

BARÈME DE CALCUL SIMPLIFIÉ DE LA RÉDUCTION HÔTELS, CAFÉS ET RESTAURANTS
(Rémunérations versées depuis le 1er octobre 1996)
(Salaires à partir de 7.274,75)
Salaires soumis à cotisation Réduction arrondie
de à au franc le plus proche
7.274,75 7.280 1.165
7.280,01 7.300 1.158
7.300,01 7.320 1.147
7.320,01 7.340 1.136
7.340,01 7.360 1.125
7.360,01 7.380 1.114
7.380,01 7.400 1.103
7.400,01 7.420 1.092
7.420,01 7.440 1.081
7.440,01 7.460 1.070
7.460,01 7.480 1.059
7.480,01 7.500 1.048
7.500,01 7.520 1.037
7.520,01 7.540 1.026
7.540,01 7.560 1.015
7.560,01 7.580 1.004
7.580,01 7.600 993
7.600,01 7.620 982
7.620,01 7.640 971
7.640,01 7.660 960
7.660,01 7.680 949
7.680,01 7.700 938
7.700,01 7.720 927
7.720,01 7.740 916
7.740,01 7.760 905
7.760,01 7.780 894
7.780,01 7.800 883
7.800,01 7.820 872
7.820,01 7.840 861
7.840,01 7.860 850
7.860,01 7.880 839
7.880,01 7.900 828
7.900,01 7.920 817
7.920,01 7.940 806
7.940,01 7.960 795
7.960,01 7.980 784
7.980,01 8.000 773
8.000,01 8.020 762
8.020,01 8.040 751
8.040,01 8.060 740
8.060,01 8.080 729
8.080,01 8.100 718
8.100,01 8.120 707
8.120,01 8.140 696
8.140,01 8.160 685
8.160,01 8.180 674
8.180,01 8.200 663
8.200,01 8.220 652
8.220,01 8.240 641
8.240,01 8.260 630
8.260,01 8.280 619
8.280,01 8.300 608
8.300,01 8.320 597
8.320,01 8.340 586
8.340,01 8.360 575
8.360,01 8.380 564
8.380,01 8.400 553
8.400,01 8.420 542
8.420,01 8.440 531
8.440,01 8.460 520
8.460,01 8.480 509
8.480,01 8.500 498
8.500,01 8.520 487
8.520,01 8.540 476
8.540,01 8.560 465
8.560,01 8.600 443
8.600,01 8.620 432
8.620,01 8.640 421
8.640,01 8.660 410
8.660,01 8.680 399
8.880,01 8.700 388
8.700,01 8.720 377
8.720,01 8.740 366
8.740,01 8.760 355
8.760,01 8.780 344
8.780,01 8.800 333
8.800,01 8.820 322
8.820,01 8.840 311
8.840,01 8.860 300
8.860,01 8.880 289
8.880,01 8.900 278
8.900,01 8.920 267
8.920,01 8.940 256
8.940,01 8.960 245
8.960,01 8.980 234
8.980,01 9.000 223
9.000,01 9.020 212
9.020,01 9.040 201
9.040,01 9.060 190
9.060,01 9.080 179
9.080,01 9.100 168
9.100,01 9.120 157
9.120,01 9.140 146
9.140,01 9.160 135
9.160,01 9.180 124
9.180,01 9.200 113
9.200,01 9.220 102
9.220,01 9.240 91
9.240,01 9.260 80
9.260,01 9.280 69
9.280,01 9.300 58
9.300,01 9.320 47
9.320,01 9.340 36
9.340,01 9.360 25
9.360,01 9.380 14
9.380,01 9.394,81 4
à partir de 9.394,82 0



L'HÔTELLERIE n° 2494 Hebdo 23 janvier 1997

L'Application du journal L'Hôtellerie Restauration
Articles les plus lus...
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
Le journal L'Hôtellerie Restauration

Le magazine L'Hôtellerie Restauration