Pas de surprises dans le classement des groupes hôteliers mondiaux, mais des progressions notables
Suivre les commentaires Poser une question
Ajouter un commentaire Partager :
Le tableau des 325 plus grands groupes hôteliers mondiaux du magazine 'Hotels' livre un portrait contrasté du marché. Extraits.
Le magazine américan Hotels vient de faire paraître dans son numéro d'été le classement annuel des 325 plus grands groupes hôteliers mondiaux. Il est fondé sur le nombre de chambre détenu par chaque groupe, que le magazine recense en fonction des déclarations des opérateurs eux-mêmes, avant de les recouper.
Le magazine note que s'il n'y a pas eu de mouvements notables parmi les dix premiers du classement, certains n'en ont pas moins prévu de réaliser des avancées substantielles cette année. Starwood (8e) pourrait notamment, rappelle Hotels, ajouter en 2009 entre 80 et 100 hôtels, lui permettant de franchir la barre symbolique des 1000 hôtels implantés dans plus de 100 pays.
Cette barre fatidique des 1000 hotels, relève encore le magazine professionnel, le groupe Carlson Hotels Worldwide l'a également déjà franchie cette année. Et il arrive même qu'une enseigne spécifique d'un groupe important franchisse à elle seule ce seuil : c'est le cas d'Accor (5e) au travers de Motel 6 qui a ouvert au début de l'année son 1000e établissement aux États-Unis. Sans qu'Accor renonce à étendre son emprise sur l'Europe avec des acquisitions possibles du côté de l'Espagne, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne.
Ci-dessous, les 20 premiers du classement :
Classement 2008 (entre parenthèse, classement 2007) | Nom de la société hôtelière / Lieu d'implantation du siège du groupe | Nombre de chambres en 2008 | Nombre d'hôtels en 2008 |
1 (1) | IHG (InterContinental Hotel group), Grande-Bretagne | 619 851 | 4186 |
2 (2) | Wyndham Hotel Group, États-Unis | 592 880 | 7043 |
3 (3) | Marriott International, États-Unis | 560 681 | 3178 |
4 (4) | Hilton Hotels Corp., États-Unis | 545 725 | 3265 |
5 (5) | Accor, France | 478 975 | 3982 |
6 (6) | Choice Hotels International, États-Unis | 472 526 | 5827 |
7 (7) | Best Western International, États-Unis | 305 000 | 4000 |
8 (8) | Starwood Hotels & Resorts Worldwide | 284 800 | 942 |
9 (9) | Carlson Hotels Worldwide, États-Unis | 151 077 | 1 013 |
10 (10) | Global Hyatt Corp., États-Unis | 114332 | 375 |
11 (11) | Westmont Hospitality Group, États-Unis | 106 097 | 689 |
12 (13) | TUI AG/TUI Hotels & resorts, Allemagne | 83 728 | 297 |
13 (17) | Jin Jiang International group, Chine | 80 164 | 465 |
14 (12) | Golden Tulip Hospitality group, Pays-Bas | 76 779 | 788 |
15 (18) | The Rezidor Hotel Group, Belgique | 76 740 | 361 |
16 (14) | Extended Stay Hotels, États-Unis | 76 384 | 686 |
17 (15) | Sol Meliá SA, Espagne | 76 335 | 304 |
18 (16) | LQ Management LLC, États-Unis | 75 832 | 721 |
19 (19) | Groupe du Louvre, France | 61 077 | 856 |
20 (20) | Vantage Hospitality Group, États-Unis | 60 354 | 845 |
Source : HOTELS' 325 Survey 2009
Derniers commentaires
L'agrodigesteur Biomost de Presse à Balle, pour digérer les déchets
1 000 € remboursés pour l'achat d'un four mixte iCombi !
Botulisme : quels risques, comment s'en prémunir
Une saison estivale "excellente", se réjouit Olivia Grégoire
Chaînes hôtelières : pourquoi ils adhèrent ?