Indice des prix à la consommation de l’Insee
Suivre les commentaires Poser une question
Ajouter un commentaire Partager :
Indice des prix à la consommation de l’Insee + 2,8 % d’inflation entre 2007 et 2008
L’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages a fortement augmenté, de 2,8 % entre 2007 et 2008, selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Une hausse aussi très marquées pour la restauration et les cafés, + 3 %. À noter, + 3,7 % pour les repas en libre service et la restauration rapide.
Les services d’hébergement ne coupent pas à cette tendance. Sur un an, les prix ont augmenté de 3,8 %, dont un notable 4,8 % de hausse pour la location de chambres d’hôtel.
Désignation des regroupements ou des postes | Pondérations 2008 | Moyennes annuelles 2007 | Moyennes annuelles 2008 | Variations de 2007 à 2008 (en %) | |
11 | HÔTELLERIE, CAFÉS, RESTAURATION | 653 | 125,41 | 129,15 | 3,0 |
111 | RESTAURATION ET CAFÉS | 533 | 123,25 | 126,70 | 2,8 |
1111 | Restauration et cafés | 408 | 124,66 | 128,58 | 3,1 |
11111 | Restauration | 337 | 124,24 | 128,35 | 3,3 |
111111 | Repas traditionnel dans un restaurant | 255 | 125,08 | 129,07 | 3,2 |
111112 | Repas en libre service et restauration rapide | 82 | 121,64 | 126,14 | 2,4 |
11112 | Cafés, boissons chaudes consommées dans les cafés | 71 | 126,63 | 129,61 | 2,4 |
111121 | Cafés, boissons chaudes consommées dans les cafés | 22 | 128,03 | 131,14 | 2,4 |
111122 | Vin consommé dans les cafés | 6 | 130,61 | 134,48 | 3,0 |
111123 | Bière et cidre | 20 | 124,97 | 127,92 | 2,4 |
111124 | Spiritueux consommés dans les cafés | 6 | 124,37 | 126,59 | 1,8 |
111125 | SBoissons non alcoolisées consommées dans les cafés | 17 | 126,23 | 129,04 | 2,2 |
112 | SERVICES D’HÉBERGEMENT | 120 | 135,29 | 140,45 | 3,8 |
1121 | Services d’hébergementSERVICES D’HÉBERGEMENT | 120 | 135,29 | 140,45 | 3,8 |
11211 | Hôtellerie y c. pension | 76 | 139,67 | 146,25 | 4,7 |
112111 | Location de chambres d’hôtel | 61 | 140,82 | 147,57 | 4,8 |
112112 | Pensions et demi-pensions dans les hôtels | 15 | 135,20 | 141,08 | 4,4 |
Base 100 : année 1998
Source Insee - Département des prix à la consommation, des ressources et des conditions de vie des ménages
Entre 2007 et 2008, l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages a augmenté de 2,8 %, d’après l’Insee. Certains produits ont d’ailleurs vu leur prix fortement varier : + 10,3 % pour le beurre, + 13,2 % pour le lait, ou encore + 29,2 % pour le fioul domestique. Cette hausse généralisée touche de fait la restauration et les cafés, + 3 %. Sur l’année, l’institut observe une hausse de 3,7 % concernant les repas en libre service et la restauration rapide. La plus faible baisse revient aux spiritueux consommés dans les cafés, ‘seulement’ 1,8 %.
Les services d’hébergement ne coupent pas à cette tendance. Sur un an, les prix du secteur ont augmenté de 3,8 %., dont un notable 4,8 % de hausse pour la location de chambres d’hôtel.
Derniers commentaires
L'agrodigesteur Biomost de Presse à Balle, pour digérer les déchets
1 000 € remboursés pour l'achat d'un four mixte iCombi !
Botulisme : quels risques, comment s'en prémunir
Une saison estivale "excellente", se réjouit Olivia Grégoire
Chaînes hôtelières : pourquoi ils adhèrent ?