![]() |
|
|
Actualité juridique
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin de paie | A conserver sans limitation de durée |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | ||||||||||||||
| Nom ou raison sociale : | Nom, prénom : | ||||||||||||||
| Adresse : | Adresse : | ||||||||||||||
| N° Siret : | N° SS : | ||||||||||||||
| N° Urssaf : | Emploi : serveur | ||||||||||||||
| Code APE : | Niveau : I | ||||||||||||||
| Convention collective : convention collective des CHR du 30 avril 1997 | Echelon : 1 | ||||||||||||||
| Période du : 01.07.01 au 31.07.01 | |||||||||||||||
| Heures de présence : 186,33 heures Equivalence : 186,33 heures | |||||||||||||||
| Salaire de base | Nombre d'heures |
Taux horaire |
Montant |
||||||||||||
| Smic hôtelier (1) | |||||||||||||||
| (186,33 x 43,72 - 1/2 nourriture) | 186,33 | 43,72 | 7 725,93 |
||||||||||||
| Heures supp. à 25 % | |||||||||||||||
| Heures supp. à 50 % | |||||||||||||||
| Avantages en nature nourriture | 22 | 19,11 | 420,42 |
||||||||||||
| Indemnités compensatrices nourriture (2) | 22 | 19,11 | 420,42 |
||||||||||||
| Avantages en nature logement | |||||||||||||||
| Salaire brut | 8 566,77 |
||||||||||||||
| Déduction pour frais professionnels | 5 % |
428,34 |
|||||||||||||
| Cotisations sociales | Part employeur |
Part salariale | |||||||||||||
Bases |
Taux % | Montant | Taux % | Montant | |||||||||||
| CSG (déductible) (3) | 8 138,43 | --- | --- | 5,10 | 415,06 | ||||||||||
| CSG + CRDS (non déductibles) (3) | 8 138,43 | --- | --- | 2,90 | 236,01 | ||||||||||
| SS maladie | 8 566,77 | 12,80 | 1 096,55 | 0,75 | 64,25 | ||||||||||
| Veuvage | 8 566,77 | --- | --- | 0,10 | 8,57 | ||||||||||
| SS vieillesse plafonnée | 8 566,77 | 8,20 | 702,47 | 6,55 | 561,12 | ||||||||||
| SS vieillesse déplafonnée | 8 566,77 | 1,60 | 137,07 --- | --- | |||||||||||
| Accident du travail (4) | 8 566,77 | 2,30 | 197,03 --- | --- | |||||||||||
| Allocations familiales | 8 566,77 | 5,40 | 462,60 --- | --- | |||||||||||
| Retraite complémentaire (5) | 8 566,77 | 3,75 | 321,25 | 3,75 | 321,25 | ||||||||||
| Assurance chômage TA (6) | 8 566,77 | 3,70 | 316,97 | 2,10 | 179,90 | ||||||||||
| AGFF (7) | 8 566,77 | 1,20 | 102,80 | 0,80 | 68,53 | ||||||||||
| FNGS | 8 566,77 | 0,10 | 8,57 --- | --- | |||||||||||
| SS FNAL | 8 566,77 | 0,10 | 8,57 --- | --- | |||||||||||
| Taxe d'apprentissage | 8 566,77 | 0,50 | 42,83 --- | --- | |||||||||||
| Participation formation continue | 8 566,77 | 0,15 | 12,85 --- | --- | |||||||||||
| Total retenues | 3 409,56 | 1 854,69 | |||||||||||||
| Allégement : (8) | |||||||||||||||
| 10 590,25 - 8 566,77 = 2 023,48 x 0,607 = 1 228,25 | - 1 228,25 | ||||||||||||||
| Réduction A.N. (9) : 5,35 F x 44 = 235,40 F | - 235,40 | ||||||||||||||
| Salaire net | 6 712,08 | ||||||||||||||
| Net imposable | |||||||||||||||
| (salaire net + CSG + CRDS non déductible) | 6 948,09 | ||||||||||||||
| Prime de transport (10) | |||||||||||||||
| Avantage nourriture | - 420,42 | ||||||||||||||
| Avantage logement | |||||||||||||||
| Salaire net à payer | 6 291,66 | ||||||||||||||
| Payé le 31/07/01 par virement du : | |||||||||||||||
| Repos compensateur | Cumul des heures | Droits acquis | Utilisés | Reste | |||||||||||
| Durée congés payés : art. L.223.2 à 6 | |||||||||||||||
| Durée préavis : art. L.122.6 à 8 | |||||||||||||||
Article précédent - Article suivant
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HôTELLERIE n° 2725 Hebdo 5 Juillet 2001