![]() |
Les seconds vins du
Bordelais
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seconds vins des crus classés du Médoc | |
| CH LATOUR | LES FORTS DE LATOUR |
| CH MARGAUX | PAVILLON ROUGE DE CH MARGAUX (1) |
| CH LAFITE ROTHSCHILD | CARRUADES DE LAFITE |
| CH MOUTON-ROTHSCHILD | PETIT MOUTON |
| CH RAUZAN-SEGLA | SEGLA |
| CH RAUZAN-GASSIES | MAYNE DE JEANNET |
| CH LEOVILLE-LAS-CASES | CLOS DU MARQUIS |
| CH LOEVILLE-POYFERRE | MOULIN RICHE |
| CH LEOVILLE-BARTON | RESERVE DE LEOVILLE BARTON |
| CH DUFORT-VIVENS | SEGOND DE DUFORT |
| CH GRUAUD-LAROSE | SARGET DE GRUAUD-LAROSE |
| CH LASCOMBES | CHEVALIER DE LASCOMBES |
| CH BRANE-CANTENAC | BARON DE BRANE |
CH PICHON-LONGUEVILLE BARON DE PICHON |
LES TOURELLES DE LONGUEVILLE |
CH PICHON-LONGUEVILLE COMTESSE DE LA LANDE |
RESERVE DE LA COMTESSE |
CH DUCRU-BEAUCAILLOU |
LA CROIX DE BEAUCAILLOU |
| CH COS-D'ESTOURNEL | LES PAGODES DE COS |
| CH MONTROSE | LA DAME DE MONTROSE |
| CH KIRWAN | LES CHARMES DE KIRWAN |
| CH D'ISSAN | BLASON D'ISSAN |
| CH LAGRANGE | LES FIEFS DE LAGRANGE |
| CH LANGOA-BARTON | Pas de second vin |
| CH GISCOURS | LA SIRENE DE GISCOURS |
| CH MALESCOT-ST-EXUPERY | LA DAME DE MALESCOT |
| CH BOYD-CANTENAC | JACQUES DE BOYD |
| CH CANTENAC-BROWN | CHATEAU CANUET |
| CH PALMER | LA RESERVE DU GENERAL (2) |
| CH LA LAGUNE | MOULIN DE LA LAGUNE |
| CH DESMIRAL | DOMAINE DE FONTARNEY |
| CH CALON SEGUR | MARQUIS DE SEGUR |
| CH FERRIERE | LES REMPARTS |
| CH MARQUIS D'ALESME-BECKER | MARQUISE D'ALESME |
| CH SAINT-PIERRE | Pas de second vin |
| CH TALBOT | LE CONNETABLE DE TALBOT (3) |
| CH BRANAIRE-DUCRU | CHATEAU DULUC |
| CH DUHART-MILON-ROTHSCHILD | MOULIN DE DUHART |
| CH POUGET | ANTOINE POUGET |
| CH LATOUR-CARNET | LE SECOND DE CARNET |
| CH LAFOND-ROCHET | LE N° 2 DE LAFOND-ROCHET |
| CH BEYCHEVELLE | AMIRAL DE BEYCHEVELLE |
| CH PRIEURE-LICHINE | CHATEAU CLAIRFONT |
| CH MARQUIS-DE-TERNE | CHATEAU DES GONDATS |
| CH PONTET-CANET | LES HAUTS DE PONTET |
| CH BATAILLEY | Pas de second vin |
| CH HAUT-BATAILLEY | CHATEAU LATOUR L'ASPIC |
| CH GRAND-PUY-LACOSTE | LACOSTE BORIE |
| CH GRAND-PUY-DUCASSE | PRELUDE A GRAND PUY DUCASSE |
| CH LYNCH-BAGES | CHATEAU HAUT-BAGES AVEROUS |
| CH LYNH-MOUSSAS | CHATEAU HAUT MADRAC |
| CH DAUZAC | CHATEAU LABARDE |
| CH D'ARMAILHAC | Pas de second vin |
| CH DU TERTRE | LES HAUTS DU TERTRE |
| CH HAUT-BAGES-LIBERAL | LA CHAPELLE DE BAGES |
| CH PEDESCLAUX | CHATEAU BELLE ROSE |
| CH BELLEGRAVE | DIANE DE BELLEGRAVE |
| CH CAMENSAC | CLOSERIE DE CAMENSAC |
(1) Vin blanc commercialisé sous la dénomination "Pavillon
blanc de Château Margaux". |
|
| Il existe également de seconds en dehors du Médoc. En voici quelques-uns : (listes non limitatives) |
|
| Sauternes et Barsac | |
| CH COUTET | LA CHARTREUSE DE COUTET |
| CH CLIMENS | LES CYPRES DE CLIMENS |
| CH GUIRAUD | LE DAUPHIN DE GUIRAUD |
| CH LAFAURIE-PEYRAGUEY | LA CHAPELLE DE LAFAURIE |
| CH DE MALLE | CH DE SAINTE-HELENE |
| CH RAYNE-VIGNEAU | MADAME DE RAYNE |
| CH RIEUSSEC | CLOS LABERE |
| CH SIGALAS-RABAUD | LE CADET DE SIGALAS |
| CH SUDUIRAUT | CASTELNAU DE SUIDIRAUT |
| CH LA TOUR BLANCHE | LES CHARMILLES DE LA TOUR BLANCHE |
Pessac-Léognan |
|
| CH HAUT-BRION | BAHANS HAUT-BRION |
| CH BARET | CH DE CAMPARIAN |
| CH BOUSCAUT | LA FLAMME |
| CH BROWN | LE COLOMBIER DE CH BROWN |
| CH CARBONNIEUX | CH LA TOUR LEOGNAN |
| CH LES CARMES HAUT-BRION | LE CLOS DES CARMES |
| DOMAINE DE CHEVALIER | L'ESPRIT DE CHEVALIER |
| CH FIEUZAL | L'ABEILLE DE FIEUZAL |
| CH LA GARDE | LA TERRASSE DE LAGARDE |
| CH LA LOUVIERE | L DE LA LOUVIERE |
| CH HAUT-BAILLY | LA PARDE DE HAUT-BAILLY |
| CL LA MISSION HAUT-BRION | LA CHAPELLE DE MISSION HAUT-BRION |
| CH LARRIVET HAUT-BRION | DOMAINE DE LARRIVET |
| CH LATOUR MARTILLAC | LAGRAVE MARTILLAC |
| CH MALARTIC LAGRAVIERE | LE SILLAGE DE MALARTIC |
| CH OLIVIER | LA SEIGNEURIE D'OLIVIER |
| CH PAPE CLEMENT | LE CLEMENTIN |
| CH PIQUE CAILLOU | CH CHENEVERT |
| CH SMITH HAUT-LAFITTE | LES HAUTS DE SMITH |
| .......... | |
| Saint-Emilion | |
| Premiers Grands Crus classés | |
| CH AUSONE | CHAPELLE D'AUSONE |
| CH CHEVAL BLANC | PETIT CHEVAL |
| CH L'ANGELUS | CARILLON DE L'ANGELUS |
| CH BEAUSEJOUR DUFFAU-LAGARROSSE |
LA CROIX DE MAZERAT |
| CH BEAUSEJOUR-BECOT | TOURNELLES DES MOINES |
| CH BELAIR | HAUT-ROC BLANQUANT |
| CH CANON | CLOS CANON |
| CLOS FOURTET | DOMAINE DE MARTIALIS |
| CH FIGEAC | LA GRANGENEUVE DE FIGEAC |
| CH LA GAFFELIERE | CLOS DE LA GAFFELIERE |
| CH MAGDELAINE | CH SAINT-BRICE |
| Grands Cru classés | |
| CH BERLIQUET | LES AILES DE BERLIQUET |
| CH CADET-BON | VIEUX-MOULIN DU CADET |
| CH CANON LA GAFFELIERE | CÔTE MIGNON LA GAFFELIERE |
| CH CHAUVIN | LA BORDERIE DE CHAUVIN |
| CH CORBIN | CORBIN LA VIEILLE TOUR |
| CH CORBIN MICHOTTE | LES ABEILLES |
| CH CLOS DES JACOBINS | CHÂTEAU BEAU MAYNE |
| CH DASSAULT | LE D DE DASSAULT |
| CH FAURIE-DE-SOUCHARD | SOUCHARD |
| CH FONPLEGLADE | CH CÔTES TROIS MOULINS |
| CH FRANC-MAYNE | LES CEDRES DE FRANC-MAYNE |
| CH GRAND-MAYNE | LES PLANTES DE MAYNE |
| CH GRAND PONTET | DAUPHIN DE GRAND PONTET |
| CH GUADET SAINT-JULIEN | CHÂTEAU DES AYRES |
| CH HAUT SARPE | LE SECOND DE HAUT SARPE |
| CH LA CLOTTE | CLOS BERGAT-BOSSON |
| CH LA DOMINIQUE | LE SAINT-PAUL DE LA DOMINIQUE |
| CH LA SERRE | LES MENUETS DE LASERRE |
| CH LA TOUR DU PIN-FIGEAC (Giraud-Bélivier) | LA TOURNELLE DE FIGEAC |
| CH LA TOUR DU PIN-FIGEAC (J.M. Moueix) | CLOS DE LA FLEUR FIGEAC |
| CH LANIOTE | CHAPELLE DE LANIOTE |
| CH LARMANDE | LE CADET DE LARMANDE |
| CH LAROQUE | TOURS DE LAROQUE |
| CH LAROZE | CLOS YON FIGEAC |
| CH MATRAS | L'ERMITAGE DE MATRAS |
| CH PAVIE-MACQUIN | LES CHÊNES DE MAQUIN |
| CH LE PRIEURE | CH L'OLIVIER |
| CH SAINT-GEORGES CÔTE PAVIE | CÔTE MADELEINE |
| CH SOUTARD | CLOS DE LA TONNELLE |
| CH TERTRE DAUGLAY | CH DE ROQUEFORT |
| CH TROPLONG-MONDOT | LE MONDOT |
| CH YON-FIGEAC | YON SAINT-MARTIN |
| ............ | |
| Pomerol | |
| CH GAZIN | L'HOSPITALET DE GAZIN |