Faire un inventaire

Afin de vérifier l’exactitude de vos fiches, vous devez compter «physiquement» vos stocks. Suivant les articles, les inventaires se font tous les mois (Ex. : produits d’accueil) ou tous les ans (Ex. : le linge). Ces inventaires permettent de contrôler un éventuel coulage, vos consommations et la rotation de vos stocks.

Exemple de calcul de consommation :

- Stock initial (inventaire au 1er jour du mois) 200 E
- Achat dans le courant du mois + 70 E
- Stock final (inventaire au dernier jour du mois) 100 E
- Consommation = 200 + 70 = 270 – 100 = 170 E

Rotation en nombre de jours :

Stock moyen en euros x nombre de jours du mois
__________________________________________________________
Consommation en cours

       
Soit :

150 E x 30 jours
___________________
170 E

= 26 jours
       
Stock moyen :

Stock initial + Stock final
_______________________________
2

   
       
Soit :

200 + 100
______________
2

= 150

 

STOCK ÉTAGES AU 30/10/2001

STOCK PRODUIT ENTRETIEN SI SF PU TOTAL
Alcali   0 5,76 E 0,00 E
Assouplissant 17 20 9,80 E 196,00 E
Balai polyester 1 1 34,00 E 34,00 E
Balaipont 8 7 14,45 E 101,15 E
Éclair Brille (cuivre) 6 6 9,04 E 54,24 E
Éponges double face 22 11 2,03 E 22,33 E
Essuie main 22 15 13,63 E 204,45 E
Gant ménager 1 0 3,04 E 0,00 E
Gant vinyl 40 40 0,35 E 14,00 E
Lavette   0 2,20 E 0,00 E
Lessive 13 2 8,87 E 17,74 E
M Fresch 13 36 10,94 E 393,84 E
Manche alu 1 1 31,25 E 31,25 E
Manche bois   0 10,20 E 0,00 E
Mouchoir fourreau 65 66 3,96 E 261,36 E
Nettoyor Pin 5 8 14,61 E 116,88 E
New Flore   0 19,76 E 0,00 E
Panier room care 1 1 48,04 E 48,04 E
Papier WE Noe 180 357 0,99 E 353,43 E
Pastille Javel chlore 140 0 0,25 E 0,00 E
Raclette sol 1 1 28,00 E 28,00 E
Raclette vitre 1 1 39,10 E 39,10 E
Room-S R2 1 6 10,18 E 61,08 E
Room-S R5 4 5 23,65 E 118,25 E
Room-S R6 3 4 10,22 E 40,88 E
Sacs poubelles 10 L 550 1000 0,15 E 150,00 E
Sacs poubelles 110 L 200 40 0,65 E 26,00 E
Sacs poubelles blancs 50 L 50 30 0,55 E 16,50 E
Sactivitres 10 10 18,00 E 180,00 E
Savon de Marseille 2 1 8,20 E 8,20 E
Savon liquide 4 4 27,43 E 109,72 E
Serpillère 2 5 6,21 E 31,05 E
Saint-Marc Cuivre 1 1 11,95 E 11,95 E
Sumacrème 12,5 4 17,50 E 70,00 E
Taski force 10 8 20,50 E 164,00 E
Taski tr 101 20 20 29,70 E 594,00 E
Vapo vitre     3,50 E 0,00 E
Vileda 25     10,74 E 0,00 E
 
  TOTAL     3 497,44 E

 

STOCK ÉTAGES AU 30/10/2001

 

SI

SF

PU

TOTAL

PRODUITS D'ACCUEIL
Sac à linge 200 1 200 0,41 E 492, E
Éponge à chaussures 180 69 0,98 E 67,62 E
Flacon Gel lux 2 en 1 76 268 11,11 E 2 977,48 E
Sacs verre à dents 100 2 000 0,11 E 220,00 E
Savons 20 g agecom hi 3 800 1 460 0,40 E 584,00 E
Sous-verres 150 800 0,10 E 80,00 E
Verre à dents acrylique 40 0 4,25 E 0,00 E
 
FORGET SOMETHING
Bic Round Stick 1 500 800 1,01 E 808,00 E
Bonnet douche 600 500 0,53 E 265,00 E
Brosse à dents 500 450 0,72 E 324,00 E
Crème à raser Wilkinson 1 080 960 2,56 E 2 457,60 E
Dentifrice Colgate 500 340 1,64 E 557,60 E
Disques démaquillant 110 100 1,05 E 105,00 E
Étui couture 500 527 0,56 E 295,12 E
Kit de rasage 75 101 2,82 E 284,82 E
Kit dentaire 30 30 2,89 E 86,70 E
Limes à ongles hi 1 016 1 010 0,62 E 626,20 E
Pantoufles agecom     11,39 E 0,00 E
Peigne blancs ada 180 180 0,86 E 154,80 E
Protège-slip 440 440 0,75 E 330,00 E
Rasoir Wilkinson 1 000 980 1,09 E 1 068
Recharge sac hygiène 144 118 5,40 E 637,20 E
Set carton vide hi 1 240 1 200 0,33 E 396,00 E
 
PRODUITS CHAMBRES PRESTIGE
Bonnet de douche 400 400 0,98 E 392,00 E
Corbeille blanche 29 29 13,00 E 377,00 E
Éponge à chaussures 680 467 1,15 E 537,05 E
Limes à ongles 900 846 0,85 E 719,10 E
Lotion Escada 100 240 4,72 E 1 132,80 E
Pantoufles épondes 190 252 8,35 E 2 104,20 E
Savons 40 g 430 744 4,13 E 3 072,72 E
 
PRODUITS EXECUTIVES REBUS
Bonnets de douche 250 250 0,56 E 140,00 E
Limes à ongles 1 700 1 700 0,50 E 850,00 E
Peignes 100 100 0,64 E 64,00 E
Sewing kit 100 100 0,55 E 55,00 E
         
TOTAL     22 261,21 E

 

Mois de :____________________

Produits d’entretien (Suite)

PRODUITS

1
Stock du mois précédent

2
Achats du mois

3
Total Stock + Achats
1 + 2

4
Inventaire

5
Consommation du mois
3 - 4

6
Prix Unitaire

7
Prix Consommation
5 x 6

8
Prix inventaire
4 x 8

Set WC
Azur Hygiène
               
Solugant
Vegam
               
Spin out Butcher
Promaser
               
Suceur aspirateur
Interco
               
Sumainox
Interco
               
Topxforte
Azur Hygiène
               
TPR Extraction
Azur Hygiène
               
Vaporisateur                
Vinaigre d’alcool
Potin
               
WC Frish
Azur Hygiène
               


Poser une nouvelle question
Nom : Vous pouvez utiliser un pseudonyme pour rester anonyme
Titre :
Message : 
Email : Pour être alerté des nouvelles réponses
Votre email ne sera utilisé que par L'Hôtellerie Restauration
Je déclare accepter l'éthique des blogs des experts

Protection de vos données  -  Signaler un contenu illicite


© Copyright L'Hôtellerie Restauration - Tous droits réservés - REPRODUCTION INTERDITE